GMDM-RFM
GMDM-RFM är en flerstrålig vattenmätare M-Bus kommunikation. GMDM har ett svenskt typgodkännande 1553 (giltig till 2029-04-01).
- DN20– DN50
- För kall- och tappvarmvatten
Certifierade installationslägen
Installationsanvisningar
GMDM-RFM (PDF)
Intyg om typgodkännande 1553
GMDM-RFM (-019_2024-SW-REV.-1.PDF)
Kallvattenmätare max. +30 °C
Storlek | Storlek i tum | Modell | Längd L (mm) | Flöde Q3 | Artikelnummer |
---|---|---|---|---|---|
DN20 (G25) | 3/4” | Kallvatten | 190 | 4 m³ | GMDM-MB-20KV |
DN25 | 1" | Kallvatten | 260 | 6,3 m³ | GMDM-MB-25KV |
DN32 | 1 1/4" | Kallvatten | 260 | 10 m³ | GMDM-MB-32KV |
DN40 | 1 1/2" | Kallvatten | 300 | 16 m³ | GMDM-MB-40KV |
DN50 | 2" | Kallvatten | 300 | 25 m³ | GMDM-MB-50KV |
DN50 med fläns | 2" | Kallvatten | 300 | 25 m³ | GMDM-MB-50KVF-300 |
Varmvattenmätare max. +90 °C
Storlek | Storlek i tum | Modell | Längd L (mm) | Flöde Q3 | Artikelnummer |
---|---|---|---|---|---|
DN20 (G25) | 3/4" | Varmvatten | 190 | 4 m³ | GMDM-MB-20VV |
DN25 | 1" | Varmvatten | 260 | 6,3 m³ | GMDM-MB-25VV |
DN32 | 1 1/4" | Varmvatten | 260 | 10 m³ | GMDM-MB-32VV |
DN40 | 1 1/2" | Varmvatten | 300 | 16 m³ | GMDM-MB-40VV |
DN50 | 2" | Varmvatten | 300 | 25 m³ | GMDM-MB-50VV |
DN50 med fläns | 2" | Varmvatten | 300 | 25 m³ | GMDM-MB-50VVF-300 |
Anslutningar
Storlek | Beskrivning | Artikelnummer |
---|---|---|
DN20 | vattenmätarkoppling PN 16 Max 120°C inkl packning EPDM | RACEZ20 |
DN25 | vattenmätarkoppling PN 16 Max 120°C inkl packning EPDM | RACEZ25 |
DN32 | vattenmätarkoppling PN 16 Max 120°C inkl packning EPDM | RACEZ32 |
DN40 | vattenmätarkoppling PN 16 Max 120°C inkl packning EPDM | RACEZ40 |
DN50 | vattenmätarkoppling PN 16 Max 120°C inkl packning EPDM | RACEZ50 |