GMDM-R

Flerstrålig pulsvattenmätare med torrlöpande räkneverk. För kall- och varmvatten. Välj mellan 1, 10 eller 100 liter / puls. GMDM-R har ett svenskt typgodkännande 1553 (giltig till 2029-04-01).
- CE/MID
- DN20–DN50
- Kall- och varmvatten
- Välj själv mellan 1, 10 och 100 l / puls med BMetering NFC Config mobilapp för Android telefon
- DN50 finns även i version med flänsad anslutning
Certifierade installationslägen

Installationsanvisningar
GMDM-R (PDF)
Intyg om typgodkännande 1553
GMDM-R (-019_2024-SW-REV.-1.PDF)
Kallvattenmätare max. temp +30 °C
Storlek (DN) | Storlek i tum (") | Pulsintervall | Byggläng (mm) | Flöde (Q3) | Art. nummer |
---|---|---|---|---|---|
DN20 | 3/4" | 10 l/p. | 190 | 4 m³ | GMDMR-20KV-10 |
DN20 | 3/4" | 100 l/p. | 190 | 4 m³ | GMDMR-20KV-100 |
DN25 | 1" | 10 l/p. | 260 | 10 m³ | GMDMR-25KV-10 |
DN25 | 1" | 100 l/p. | 260 | 10 m³ | GMDMR-25KV-100 |
DN32 | 1 1/4" | 10 l/p. | 260 | 10 m³ | GMDMR-32KV-10 |
DN32 | 1 1/4" | 100 l/p. | 260 | 10 m³ | GMDMR-32KV-100 |
DN40 | 1 1/2" | 10 l/p. | 300 | 16 m³ | GMDMR-40KV-10 |
DN40 | 1 1/2" | 100 l/p. | 300 | 16 m³ | GMDMR-40KV-100 |
DN50 | 2" | 10 l/p. | 300 | 25 m³ | GMDMR-50KV-10 |
DN50 | 2" | 100 l/p. | 300 | 25 m³ | GMDMR-50KV-100 |
DN50 med fläns | 2" | 10 l/p. | 270/300 | 25 m³ | GMDMR-50KVF-270-10 |
DN50 med fläns | 2" | 100 l/p. | 270/300 | 25 m³ | GMDMR-50KVF-270-100 |
Varmvattenmätare max. temp +90 °C
Storlek (DN) | Storlek i tum (") | Pulsintervall | Bygglängd (mm) | Flöde (Q3) | Art. nummer |
---|---|---|---|---|---|
DN20 | 3/4" | 10 l/p. | 190 | 4 m³ | GMDMR-20VV-10 |
DN20 | 3/4" | 100 l/p. | 190 | 4 m³ | GMDMR-20VV-100 |
DN25 | 1" | 10 ltr/p. | 260 | 10 m³ | GMDMR-25VV-10 |
DN25 | 1" | 100 l/p. | 260 | 10 m³ | GMDMR-25VV-100 |
DN32 | 1 1/4" | 10 l/p. | 260 | 10 m³ | GMDMR-32VV-10 |
DN32 | 1 1/4" | 100 l/p. | 260 | 10 m³ | GMDMR-32VV-100 |
DN40 | 1 1/2" | 10 l/p. | 300 | 16 m³ | GMDMR-40VV-10 |
DN40 | 1 1/2" | 100 l/p. | 300 | 16 m³ | GMDMR-40VV-100 |
DN50 | 2" | 10 l/p. | 300 | 25 m³ | GMDMR-50VV-10 |
DN50 | 2" | 100 l/p. | 300 | 25 m³ | GMDMR-50VV-100 |
DN50 med fläns | 2" | 10 l/p. | 300 | 25 m³ | GMDMR-50VVF-300-10 |
DN50 med fläns | 2" | 100 l/p. | 300 | 25 m³ | GMDMR-50VVF-300-100 |
Anslutningar
Storlek | Beskrivning | Artikelnummer |
---|---|---|
DN20 | Vattenmätarkoppling PN 16 Max 120°C inkl packning | RACEZ20 |
DN25 | Vattenmätarkoppling PN 16 Max 120°C inkl packning | RACEZ25 |
DN32 | Vattenmätarkoppling PN 16 Max 120°C inkl packning | RACEZ32 |
DN40 | Vattenmätarkoppling PN 16 Max 120°C inkl packning | RACEZ40 |
DN50 | Vattenmätarkoppling PN 16 Max 120°C inkl packning | RACEZ50 |